HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Decreto, 23/11/2018
DECRETO 23 novembre 2018 Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2019
(GU n.284 del 6-12-2018)
Decreto
Materia: enti locali / contabilità

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 novembre 2018
Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN  per  l'anno
2019. (18A07788)

(GU n.284 del 6-12-2018)
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 46, commi 8 e  9,
del citato decreto che  individua  le  risorse  di  cui  l'ARAN  deve
avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e  determina  la
disciplina delle modalita' di riscossione  dei  contributi  a  carico
delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema  dei
trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai  decreti
del Ministro per la funzione pubblica di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 secondo cui  i  contributi  di  cui  al  comma  8  affluiscono
direttamente al bilancio dell'Aran;
  Visto il decreto interministeriale del  Ministro  per  la  funzione
pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  266
del  12  novembre  1999,  emanato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  dell'interno,  come
modificato dal decreto interministeriale 14  dicembre  2001,  in  cui
all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'individuazione della somma da  porre  a  carico
delle regioni sulla base dei  dati  forniti  dal  conto  annuale  del
personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota  di
contributo  individuale  concordata  tra  l'Aran  e  l'Organismo   di
coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art.  46,  comma
8, lettera a), seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
  Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni  a
statuto  ordinario  desunti  dall'ultimo  conto  annuale  disponibile
relativo all'anno 2017;
  Considerato che  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano non si sono  avvalse  dell'assistenza
dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  Le somme da porre a carico delle  regioni  a  statuto  ordinario  a
titolo di contributo  dovuto  all'Aran  per  l'anno  2019,  ai  sensi
dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono  quelle  evidenziate  nella  tabella  allegata  al
presente decreto.
                               Art. 2
 
  I contributi di  cui  all'art.  1  debbono  essere  iscritti  dalle
regioni in specifici capitoli di spesa  dei  rispettivi  bilanci  per
essere versati, entro il 28 febbraio 2019, alla contabilita' speciale
intestata all'Aran sul conto n. 149726, istituito presso  la  Sezione
di tesoreria provinciale dello  Stato  di  Roma  dandone  contestuale
comunicazione all'Aran.
  In caso di omesso  versamento  da  parte  delle  regioni  entro  il
suddetto termine del 28 febbraio 2019, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, su segnalazione dell'Aran, e' autorizzato a trattenere
alle  regioni  l'importo  dovuto  a  valere  sulle  risorse  ad  esse
spettanti in corso d'anno, a titolo di componente non sanitaria della
compartecipazione all'IVA iscritte nel  capitolo  2861  del  bilancio
dello  Stato   ed   a   versarlo   direttamente   all'Aran   mediante
accreditamento  sulla  predetta  contabilita'  speciale   n.   149726
dandogliene contestuale comunicazione.
                               Art. 3
 
  In caso di omesso versamento da parte delle regioni  di  contributi
relativi ad  anni  pregressi,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, su segnalazione dell'Aran, e' autorizzato a trattenere  alle
regioni l'importo dovuto a valere sulle risorse di cui all'art. 2  ed
a  versarlo  direttamente  all'Aran  mediante  accreditamento   sulla
predetta contabilita'  speciale  n.  149726  dandogliene  contestuale
comunicazione.
 
    Roma, 23 novembre 2018
 
                                                    Il Ministro: Tria
                                                             Allegato
 
Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 46, commi  8
  e 9, del decreto legislativo n.165 del 2001 e successive  modifiche
  e integrazioni
   

|======|===============|==============|============|================|
|Codice|  Descrizione  | Personale al | Contributo |    Somme da    |
| Ente |     Ente      |  31/12/2017  |  unitario  | porre a carico |
|      |               |              |            |  delle regioni |
|      |               |              |------------|----------------|
|      |               |              |    Euro    |      Euro      |
|======|===============|==============|============|================|
| 9190 |   Abruzzo     |    1.495     |    3,10    |    4.634,50    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9191 |   Basilicata  |    1.331     |    3,10    |    4.126,10    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9192 |   Calabria    |    2.375     |    3,10    |    7.362,50    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9193 |   Campania    |    4.614     |    3,10    |   14.303,40    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9194 |   Emilia      |    3.644     |    3,10    |   11.296,40    |
|      |   Romagna     |              |            |                |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9196 |   Lazio       |    4.396     |    3,10    |   13.627,60    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9197 |   Liguria     |    1.335     |    3,10    |    4.138,50    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9813 |   Lombardia   |    3.322     |    3,10    |   10.298,20    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9199 |   Marche      |     1712     |    3,10    |    5.307,20    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9200 |   Molise      |      631     |    3,10    |    1.956,10    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9201 |   Piemonte    |    3.115     |    3,10    |    9.656,50    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9202 |   Puglia      |    2.746     |    3,10    |    8.512,60    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9205 |   Toscana     |    3.458     |    3,10    |   10.719,80    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9207 |   Umbria      |    1.260     |    3,10    |    3.906,00    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9209 |   Veneto      |    2.856     |    3,10    |    8.853,60    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
|      |   Totale      |   38.290     |            |  118.699,00    |

Fonte dati: Conto annuale anno 2017

   

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici